</div><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Textual &#187; Grupo Textual</title>
	<atom:link href="http://www.textual.com.br/blog/index.php/categoria/grupo-textual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.textual.com.br/blog</link>
	<description>/ Blog Textual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:04:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Textual vence Prêmio Aberje Brasil com Rio 2016!</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/11/24/textual-vence-premio-aberje-brasil-com-rio-2016/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/11/24/textual-vence-premio-aberje-brasil-com-rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio aberje]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Durante cerimônia, realizada nesta quinta-feira no Rosa Rosarum, a Textual saiu vencedora de mais um Prêmio Aberje, com o case “Lançamento da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016”, na categoria Comunicação de Marca.
Desenvolvido para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a Textual foi a agência responsável por toda a comunicação e a operação de imprensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante cerimônia, realizada nesta quinta-feira no Rosa Rosarum, a Textual saiu vencedora de mais um Prêmio Aberje, com o case “<em>Lançamento da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016</em>”, na categoria Comunicação de Marca.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a title="Prêmio Aberje 2011 by textualcomunica, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/textualcomunica/6401211555/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7009/6401211555_3a535ce2af.jpg" alt="Prêmio Aberje 2011" width="400" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Comunicadores no hall de entrada do Rosa Rosarum</p></div>
<p>Desenvolvido para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a Textual foi a agência responsável por toda a comunicação e a operação de imprensa nacional e internacional do lançamento da marca, que ocorreu durante a comemoração do réveillon de 2011, no Copacabana Palace e na Praia de Copacabana.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><a title="Prêmio Aberje 2011 by textualcomunica, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/textualcomunica/6400809667/"><img class="  " src="http://farm7.staticflickr.com/6120/6400809667_4a5c345527.jpg" alt="Prêmio Aberje 2011" width="360" height="239" /></a><p class="wp-caption-text">Malu Weber, Gerente-Geral de Marca e Comunicação Corporativa do Grupo Votorantim e Jean-François Hue, do Conselho Deliberativo da Aberje, entregam Prêmio para Carina Almeida e Isabel Lopes</p></div>
<p>Parabéns ao time do Comitê Rio 2016!!</p>
<p>Parabéns à equipe Textual pelo trabalho desenvolvido, em especial ao Bernardo Domingues e Elaine Correia, de nossa equipe de atendimento ao Comitê Rio 2016.</p>
<p>E às agências Tátil Design de Ideias, SRCOM, Conspiração Filmes e Five Currents. Juntos construímos esse projeto de sucesso.</p>
<p>Com mais essa vitória, a Textual já acumula 17 Prêmios Aberje em 16 anos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/11/24/textual-vence-premio-aberje-brasil-com-rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textual participa da etapa nacional do Prêmio Aberje 2011</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/28/textual-participa-da-etapa-nacional-do-premio-aberje-2011/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/28/textual-participa-da-etapa-nacional-do-premio-aberje-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[Relações Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[cob]]></category>
		<category><![CDATA[Comitê Organizador]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio aberje]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[A Textual participou, nesta sexta-feira, 28 de outubro, da audiência pública da etapa nacional do Prêmio Aberje 2011, com o case “Lançamento da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016”, vencedor da etapa RJ/ES na categoria Comunicação de Marca. Desenvolvido com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, o case destaca a campanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Textual participou, nesta sexta-feira, 28 de outubro, da audiência pública da etapa nacional do Prêmio Aberje 2011, com o case “<em>Lançamento da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016</em>”, vencedor da etapa RJ/ES na categoria Comunicação de Marca. Desenvolvido com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, o case destaca a campanha de comunicação e a estratégia de imprensa para o evento de lançamento da marca, realizado no Copacabana Palace e na Praia de Copacabana, durante a comemoração do réveillon de 2011.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a title="premio-aberje by textualcomunica, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/textualcomunica/6289624477/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6114/6289624477_e61c088c06.jpg" alt="premio-aberje" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Isabel Lopes, Beth Lula e Bernardo Domingues</p></div>
<p>Acompanhe abaixo o depoimento de Beth Lula, Gerente Geral de Marca do Comitê Organizador Rio 2016, que fez a defesa do case na audiência pública, e de Bernardo Domingues, Diretor de Conta da Textual, responsável pelo atendimento ao Comitê Rio 2016:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2TQh3U_w-Pk?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/2TQh3U_w-Pk?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/28/textual-participa-da-etapa-nacional-do-premio-aberje-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No palco com os atletas</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/17/no-palco-com-os-atletas/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/17/no-palco-com-os-atletas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Pan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Por Daniel Varsano
Ao entrar no Estádio Omnilife lotado para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011, por alguns momentos me senti como um atleta olímpico. Foi meu primeiro desfile junto com a delegação brasileira e, apesar de ter passado rápido, foi um momento inesquecível.
Foi uma festa simples, mas bonita e animada. O público [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por Daniel Varsano</p>
<p>Ao entrar no Estádio Omnilife lotado para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011, por alguns momentos me senti como um atleta olímpico. Foi meu primeiro desfile junto com a delegação brasileira e, apesar de ter passado rápido, foi um momento inesquecível.</p>
<p>Foi uma festa simples, mas bonita e animada. O público teve participação especial, mas atletas e delegações também ganharam lanternas coloridas e participaram ativamente da cerimônia. O moderno estádio me impressionou.</p>
<p>Desfilar junto com a delegação brasileira é um privilégio dos dois assessores de imprensa da Textual que estão dentro da Vila Pan-americana. Apesar do ambiente festivo, não faltou trabalho. Antes e durante o desfile passamos os bastidores do ambiente da delegação e declarações dos atletas para a equipe que ficou no Centro de Imprensa.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a title="Pan2011 by textualcomunica, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/textualcomunica/6253500375/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6222/6253500375_5b397b9136.jpg" alt="Pan2011" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Christian Dawes, o mesa-tenista Hugo Hoyama e Daniel Varsano</p></div>
<p>Veterano em desfiles, Christian Dawes parecia acostumado com tudo que acontecia, mas não deixou de se emocionar com a festa. É um momento diferente e representa bem o que são estes eventos multi-esportivos, uma grande celebração entre povos.  Foi um mais momento inesquecível que o trabalho me deu a oportunidade de desfrutar.</p>
<p>Esta é a quarta edição consecutiva dos Jogos Pan-americanos em que a Textual atua como agência de notícias e assessoria de imprensa do Time Brasil e do Comitê Olímpico Brasileiro. Além de dois jornalista na Vila, que realizam atendimentos diversos e produzem todos os informes oficiais da Missão Brasileira, a Textual montou uma equipe no Centro de Imprensa para gerar conteúdo sobre a participação brasileira no Pan de Guadalajara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/17/no-palco-com-os-atletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textual vence Premio Aberje RJ/ES 2011</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/11/textual-conquista-mais-uma-edicao-do-premio-aberje/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/11/textual-conquista-mais-uma-edicao-do-premio-aberje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio aberje]]></category>
		<category><![CDATA[rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[É com grande satisfação que anunciamos a vitória da Textual no Prêmio Aberje RJ/ES 2011, na categoria Comunicação de Marca, com o case “Lançamento da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016”, desenvolvido para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Fomos responsáveis por toda a comunicação com a imprensa nacional e internacional, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É com grande satisfação que anunciamos a vitória da Textual no Prêmio Aberje RJ/ES 2011, na categoria Comunicação de Marca, com o case “<em>Lançamento da marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016</em>”, desenvolvido para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Fomos responsáveis por toda a comunicação com a imprensa nacional e internacional, num trabalho que literalmente virou o ano, uma vez que a marca dos Jogos Rio 2016 foi lançada ao mundo na noite do dia 31 de dezembro em plena praia da Copacabana. Um desafio e tanto para a nossa equipe, que está de parabéns!</p>
<p>Parabéns também ao time do Comitê Rio 2016 por mais uma ação corajosa e arrojada, realizada com muita garra, paixão e competência, e às agências Tátil Design de Ideias, SRCOM, Conspiração Filmes e Five Currents. Trabalhamos todos muito integrados e os resultados positivos continuam se multiplicando. Agora, com a vitória no Prêmio Aberje RJ/ES.</p>
<p>Vamos agora concorrer na etapa nacional do Prêmio, cuja audiência pública para apresentação dos cases concorrentes acontecerá dia 28 de outubro, <strong>em São Paulo.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Com mais essa vitória, a Textual acumula 16 prêmios Aberje!</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Adryana Almeida e Carina Almeida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/11/textual-conquista-mais-uma-edicao-do-premio-aberje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textual participa de Encontro de Jornalistas no próximo sábado</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/04/textual-participa-de-encontro-de-jornalistas-no-proximo-sabado/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/04/textual-participa-de-encontro-de-jornalistas-no-proximo-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encontro de jornalistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[A Textual estará presente no IX Encontro de Jornalistas em Assessoria de Comunicação do Rio de Janeiro (Enjac-Rio). O evento, que reúne profissionais renomados de comunicação e estudantes da área, vai discutir o Rio de Janeiro como polo de negócios em comunicação e as oportunidades acerca dos temas: esportes, turismo e sustentabilidade.
Carina Almeida, sócia-diretora da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Textual estará presente no <strong>IX Encontro de Jornalistas em Assessoria de Comunicação do Rio de Janeiro </strong>(Enjac-Rio).<strong> </strong>O evento, que reúne profissionais renomados de comunicação e estudantes da área, vai discutir o Rio de Janeiro como polo de negócios em comunicação e as oportunidades acerca dos temas: esportes, turismo e sustentabilidade.</p>
<p>Carina Almeida, sócia-diretora da agência, participa do painel <em>Assessorias de Comunicação e Preparação Para os Eventos Esportivos, </em><em>onde debaterá sobre </em>as oportunidades e riscos relacionados aos dois megaeventos esportivos que estão por vir: Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016.</p>
<p>O evento ocorre entre os dias 07 e 09 de outubro, no Hotel Porto Real, em Mangaratiba.  Mais informações, <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.jornalistas.org.br/sessao.php?idn=1821&amp;tps=E" target="_blank">aqui</a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/10/04/textual-participa-de-encontro-de-jornalistas-no-proximo-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textual participa, em São Paulo, de debate sobre Copa e Jogos Olímpicos</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/09/17/textual-participa-em-sao-paulo-de-debate-sobre-copa-e-jogos-olimpicos/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/09/17/textual-participa-em-sao-paulo-de-debate-sobre-copa-e-jogos-olimpicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário de Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[A Textual participou, na última sexta, do XVI Seminário de  Comunicação Banco do Brasil, onde integrou o painel “Copa do Mundo e  Olimpíadas: Oportunidades e Riscos para as Marcas”.
Carina Almeida, sócia-diretora da agência, abordou as diferentes  demandas de comunicação que envolvem os dois mega eventos esportivos,  incluindo as organizações, patrocinadores, cidades-sede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Textual participou, na última sexta, do XVI Seminário de  Comunicação Banco do Brasil, onde integrou o painel “Copa do Mundo e  Olimpíadas: Oportunidades e Riscos para as Marcas”.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a title="P1020540-1 by textualcomunica, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/textualcomunica/6154966998/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6073/6154966998_d96c6f864a.jpg" alt="P1020540-1" width="400" height="249" /></a><p class="wp-caption-text">Carina Almeida, João Forni e Fernando Trevisan</p></div>
<p>Carina Almeida, sócia-diretora da agência, abordou as diferentes  demandas de comunicação que envolvem os dois mega eventos esportivos,  incluindo as organizações, patrocinadores, cidades-sede e cidades que  receberão delegações na fase de treinamento e aclimatação.</p>
<p>O painel reuniu também Fernando Trevisan, diretor geral da Trevisan Escola de Negócios, com a mediação de João José Forni.</p>
<p>O Seminário ocorreu no Centro de Convenções Indianópolis, entre os dias 14 a 16 de setembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/09/17/textual-participa-em-sao-paulo-de-debate-sobre-copa-e-jogos-olimpicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evandro Teixeira é bicampeão no Prêmio Comunique-se</title>
		<link>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/09/16/premio-comunique-se-premia-evandro-teixeira/</link>
		<comments>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/09/16/premio-comunique-se-premia-evandro-teixeira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 23:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Textual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Textual]]></category>
		<category><![CDATA[Evandro Teixeira]]></category>
		<category><![CDATA[Prêmio Comunique-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.textual.com.br/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns a todos os jornalistas vencedores do Prêmio Comunique-se 2011. Em especial ao nosso Evandro Teixeira, bicampeão do Prêmio, na categoria Repórter de Imagem.
Na foto, Evandro ao lado de Miriam Leitão, também consagrada por diversas vezes na premiação.

As fotos de Evandro fazem parte de diversos acervos, como o Museu de Belas Artes, Zurique, Suíça; Museu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns a todos os jornalistas vencedores do Prêmio Comunique-se 2011. Em especial ao nosso Evandro Teixeira, bicampeão do Prêmio, na categoria Repórter de Imagem.</p>
<p>Na foto, Evandro ao lado de Miriam Leitão, também consagrada por diversas vezes na premiação.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 289px"><a title="Evandro por KekaMC, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/kekamc/6153779743/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6153/6153779743_b94c2bd1ab.jpg" alt="Evandro" width="279" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Evandro e Miriam Leitão</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>As fotos de Evandro fazem parte de diversos acervos, como o Museu de Belas Artes, Zurique, Suíça; Museu de Arte Moderna La Tertulha, Cali, Colômbia; Masp, São Paulo; Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. Além disso, sua vida e obra foi retratada em documentário: “Evandro Teixeira: Instantâneos da Realidade&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.textual.com.br/blog/index.php/2011/09/16/premio-comunique-se-premia-evandro-teixeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

